地址:山东省莱州市沙河镇206国道河崖中桥北侧
电话:0535-2377098
传真:0535-2377098
手机:13963814220
手机:13963824516
网址:www.hgjxkf.com
邮编:261427
DSH悬臂双螺旋锥形混合机B型是集日本悬臂单螺旋和国内“SLH”双螺旋锥形混合机之优点的一种新型高效混合设备。该机可广泛应用于化工、医药、农药、化肥、染料、冶金、矿山、食品、味精、饲料等行业的固一固(即粉体与粉体)混合、固一液(即粉体内添加液体)混合。
该机对混合物适应性强,对热敏性物料不会产生过热现象;对颗粒物料不会压馈和磨碎;对比重悬殊和粒度不同的物料组成的混合不会发生分层离析现象;对粗粒、细粒和超细粉等各种颗粒、纤维或片状物料的混合也有较好的适应性。
主要技术参数
项目/型号 | DSH-0.3Cp | DSH-0.5Cp | DSH-1.0Cp | DSH-1.5Cp | DSH-2.0Cp | DSH-3.0Cp | DSH-4.0Cp | DSH-6.0Cp | DSH-8.0Cp | DSH-10.0Cp | DSH-12Cp | |
全容积(m³) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12 | |
装载系数 | 0.6 | |||||||||||
产量(t/h) | 0.3-1 | 0.5-1.5 | 2-2.5 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-8 | 5-10 | 7.5-15 | 10-12 | 12-25 | 15-30 | |
总功率(KW) | A | 3.55 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 6.05 | 8.05 | 12.5 | 16.5 | 20 | 20 | 23.5 |
B | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
物料粒度(目) | 20-450 | |||||||||||
混合均匀度 | 相对偏差<1.5% | |||||||||||
公转 | 2 | |||||||||||
自转 | A | 143 | 57 | 70 | ||||||||
B | 143 | 57 | ||||||||||
直径(mm) | 930 | 1130 | 1500 | 1633 | 1830 | 2040 | 2250 | 2548 | 2780 | 3018 | 3204 | |
重量(Kg) | 500 | 560 | 1200 | 1350 | 1500 | 2300 | 2520 | 3160 | 3600 | 3950 | 4150 |
B型悬臂双螺旋锥形混合机结构图